Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-Уф, ВП2-Уф, МВП2-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, ацетилена, хладона.
тип | ш*г*в см(инд) | ш*г*в см(общ) | вес (кг) | кор./шт |
МВП2-Уф | 7,2*8,5*32 | 38*34*24 | 0,15 | 182 |
МВП2-Уф ОШ | 7,2*7*6 | 37*31*34 | 0,15 | 100 |
Температура окружающего воздуха | от -50 до +60 оС |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15159-69 |
Диаметр корпуса | 60 мм |
Резьба штуцера | М12х1,5 |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
Класс точности | 2,5 (по заказу 1,5 на пределы 0,4-60 МПа) |
Степень защиты приборов | IP40 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса не более | 0,15 кг |
Материал корпуса | сталь |
Стекло | органическое |
Штуцер, трубчатая пружина | латунь, бронза |
Трибко-секторный механизм | бронза, латунь, нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в МПа(по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см2, бар) |
|
МП2-Уф | от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 |
МВП2-Уф | от -0,1 до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 |
ВП2-Уф | от -0,1 до 0 |
Код | Наименование изделия | Примечание |
Механизм с держателем | ||
0115 | ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф | -0,1…0; -0,1…2,4; 0…10 МПа |
0116 | МП2-Уф | 16…60 МПа |
0406 | Циферблат МП2-УФ | |
0505 | Стекло МП2-Уф | |
0708 | Корпус МП2-Уф | |
0805 | Стрелка МП2-Уф |
Принцип действия приборов основан на уровновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента. Используется два вида таких элементов:
Измеряемое давление через штуцер поступает в полость измерительной пружины и посредством трибко-секторного механизма вызывает пропорциональное движение стрелки по шкале.
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф РШ, ОШ IP40, корпус сталь, стекло органическое, штуцер М12*1,5 расположение штуцера ОШ, ФОШ - центрально-осевое. Макс. t +150C0 | 2,5 1,5* | 63 | .-100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; .-0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 300 |
0 - 100…600 кПа; 0 - 1,0…10,0 МПа; | ||||
0 - 16,0…60,0 МПа; | 350 |