300059 | | | Терм. "Сувенир" основание - картон "Бабочки" (на липучке) | | 0 +50 | 80 | | | |
300092 | | | Терм. офисный основание - дерево "Кувшинчик" | Д-11 | -20 +50 | 2040 | | | |
2181 | | | Терм. офисный основание - дерево | ТБК-3 | -10 +50 | 3640 | | | |
НАРУЖНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ |
300173 | | | Терм. "Наружный" основание - пластмасса | ТБН 3М2 - 1 | -40 +50 | 180 | | | |
300179 | | | Терм. "Наружный" основание - пластмасса | ТБН 3М2 - 4 | -40 +50 | 180 | | | |
300180 | | | Терм. "Наружный" основание - пластмасса | ТБН 3М2 - 5 | -40 +50 | 180 | | | |
300175 | | | Терм. "Фасадный" основание - металл 750х100мм | ТБН 3М2 - 2 | -50 +50 | 1185 | | | |
300177 | | | Терм. фасадный основание - металл "Рекламный" 900х130мм | ТБН 3М2 - 2Р | -50 +50 | 1630 | | | |
300182 | | | Терм. фасадный основание – дерево "Усадьба" 820х200мм | ТФ - 2 | -50 +50 | 8240 | | | |
300183 | | | Терм. Фасадный основание – дерево "Барокко" 820х200мм | ТФ - 2П | -50 +50 | 8550 | | | |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ |
300129 | | | Терм.для консервирования, с "ромашкой-поплавком" | ТБ - ЗМ1 исп. 2 | 0 +100 | 115 | | | |
300126 | | | Индикатор инкубаторный (цена деления 0,5ºС) | ИИ | 0 + 40 | 70 | | | |
300131 | | | Терм. садовода, с мениском мин. температуры | ТБ - 3М1 исп. 4 | -40 +40 | 70 | | | |
300132 | | | Терм. для холодильника, пластмасса, с крючком для крепл. | ТБ - 3М1 исп. 7 | -30 +30 | 70 | | | |
300133 | | | Терм. для холодильника, пластмасса, с липучкой для крепл. | ТБ - 3М1 исп. 9 | -30 +30 | 115 | | | |
300137 | | | Терм. для холодильника, пластмасса, с крючком для крепл. | ТБ - 3М1 исп. 18 | -40 +40 | 70 | | | |
300144 | | | Терм. для холодильника "Пингвин" крепление - присоска | ТБ - 3М1 исп.25 | -30 + 20 | 100 | | | |
100108 | | | Термометр для холодильника (с поверкой 3 года и паспортом) | ТС-7 исп.6 | -30 + 30 | 100 | | | |
300135 | | | Терм. для чая, в деревяном футляре. | ТБ - 3М1 исп. 12 | 0 +100 | 375 | | | |
300136 | | | Терм. для вина, в деревяном футляре. | ТБ - 3М1 исп. 16 | 0 +40 | 525 | | | |
300143 | | | Терм. для аквариума | ТБ - 3М1 исп. 24 | 0+50 | 55 | | | |
300142 | | | Терм. для бассейна, основание - пластмасса | ТБ - 3М1 исп. 23 | -10 + 50 | 180 | | | |
CПИРТОМЕР БЫТОВОЙ |
400722 | | НОВИНКА!!! | спиртомер рюмочный | | 0-80 ̊ | 42 | | | |
300432 | | НОВИНКА!!! | Виномер | | сахара - 0 - 25% спирт 0 -12 ̊ | 42 | | | |
300421 | | НОВИНКА!!! | Cпиртомер бытовой | | 0 - 96 ̊ | 60 | | | |
ВОДНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ |
300153 | | | Терм. ванный, основание - пластмасса | ТБ - 3М1 исп. 1 | 0 +50 | 65 | | | |
300146 | | | Терм. ванный "Сувенир" основание-пластмасса | В - 1 | +10 +50 | 120 | | | |
300148 | | | Терм. ванный "Сувенир" основание-пластмасса | В - 2 | +10 +50 | 120 | | | |
300150 | | | Терм. ванный "Сувенир" основание-пластмасса | В - 3 | +10 +50 | 120 | | | |
300151 | | | Терм. ванный "Сувенир" основание-пластмасса | В - 4 | +0 +50 | 150 | | | |